Lecturer
Profil Erna Wulandari
Name | : | Erna Wulandari, M.Sc. |
Program Studi | : | S1 - Pendidikan Biologi |
Faculty | : | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Erna Wulandari, M.Sc. Di Even/second Semester TA 2024/2025
No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | COMPULSORY | A | KAM 07:00-08:40 R: TBY-408 |
2. | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | COMPULSORY | B | RAB 08:50-10:30 R: TBY-409 |
3. | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | COMPULSORY | C | RAB 07:00-08:40 R: TBY-106 |
4. | Bioteknologi | 2 | COMPULSORY | A | JUM 13:25-15:05 R: TBY-408 |
5. | Bioteknologi | 2 | COMPULSORY | B | RAB 10:40-12:20 R: TBY-403 |
6. | Mikrobiologi | 3 | COMPULSORY | A | SEL 12:30-15:00 R: TBY-406 |
7. | Mikrobiologi | 3 | COMPULSORY | B | KAM 12:30-15:00 R: MP-102 |
8. | Mikrobiologi | 3 | COMPULSORY | C | JUM 07:00-09:30 R: TBY-410 |
9. | Skripsi | 6 | COMPULSORY | G | SAB 07:00-12:00 R: TBY-111 |
10. | Skripsi | 6 | COMPULSORY | G | MIN 07:00-12:00 R: TBY-108 |
11. | Biodiversitas | 2 | ELECTIVE | B | SEL 07:00-08:40 R: MP-101 |
12. | Sistematika Mikrobia | 2 | ELECTIVE | A | SEN 14:20-16:00 R: TBY-314 |
13. | Sistematika Mikrobia | 2 | ELECTIVE | B | RAB 16:25-18:05 R: TBY-106 |
# YEAR KARYA Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah 1 2020 Sebagai editor di Jurnal Bioeduca Biologi UIN Walisongo Semarang .